浙江队在上赛季排在联赛第三,在半决赛中被辽篮淘汰。接下来乔木体育将为大家讲解CBA浙江队,cba2021赛季浙江队打了几场比赛的相关问题。
cba2021赛季浙江队比赛
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
2021/4/23 | 浙江稠州金租 | 117:122 | 辽宁本钢 | 负 |
2021/4/21 | 辽宁本钢 | 119:103 | 浙江稠州金租 | 胜 |
2021/4/19 | 浙江稠州金租 | 111:98 | 青岛每日优鲜 | 胜 |
2021/4/13 | 上海久事 | 103:113 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/4/11 | 广东东莞大益 | 81:105 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/4/8 | 浙江稠州金租 | 97:107 | 福建豹发力 | 负 |
2021/4/5 | 四川五粮金樽 | 101:106 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/4/3 | 浙江稠州金租 | 93:104 | 浙江广厦控股 | 负 |
2021/4/1 | 浙江稠州金租 | 85:80 | 上海久事 | 胜 |
2021/3/29 | 浙江稠州金租 | 119:125 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/3/27 | 福建豹发力 | 107:121 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/3/25 | 浙江广厦控股 | 90:100 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/3/18 | 浙江稠州金租 | 103:99 | 四川五粮金樽 | 胜 |
2021/3/15 | 浙江稠州金租 | 123:108 | 新疆伊力特 | 胜 |
2021/3/13 | 九台农商银行 | 94:116 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/3/11 | 天津先行者 | 85:106 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/3/9 | 浙江稠州金租 | 120:92 | 南京同曦宙光 | 胜 |
2021/3/7 | 浙江稠州金租 | 100:93 | 北京紫禁勇士 | 胜 |
2021/3/4 | 浙江稠州金租 | 112:107 | 九台农商银行 | 胜 |
2021/3/2 | 南京同曦宙光 | 86:119 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/2/6 | 新疆伊力特 | 99:93 | 浙江稠州金租 | 胜 |
2021/2/4 | 北京紫禁勇士 | 102:112 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/2/2 | 浙江稠州金租 | 113:99 | 天津先行者 | 胜 |
2021/1/30 | 浙江稠州金租 | 115:111 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/1/28 | 青岛每日优鲜 | 110:103 | 浙江稠州金租 | 胜 |
2021/1/26 | 山东西王 | 119:120 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/1/21 | 浙江稠州金租 | 107:117 | 辽宁本钢 | 负 |
2021/1/18 | 浙江稠州金租 | 96:86 | 时代中国广州 | 胜 |
2021/1/16 | 山西汾酒股份 | 81:97 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/1/14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首钢 | 胜 |
2021/1/12 | 深圳马可波罗 | 95:109 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/1/8 | 浙江稠州金租 | 129:110 | 苏州肯帝亚 | 胜 |
2021/1/3 | 辽宁本钢 | 129:116 | 浙江稠州金租 | 胜 |
2021/1/1 | 北京首钢 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 胜 |
以上就是cba浙江队,cba2021赛季浙江队打了几场比赛相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注乔木体育!
CBA相关资讯有:
1.CBA自由球员名单
2.2021cba季后赛赛程